VOLVO S60 2015
28 donanım · TSB Kasko Değer Listesi
Donanımların medyan kasko değeri
1.010.776 ₺
Kasım 2026 · R2
Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği. Satış fiyatı veya sigorta teklifi değildir.
EN DÜŞÜK883.069 ₺
MEDYAN1.010.776 ₺
EN YÜKSEK1.105.485 ₺
28 donanım · 28 fiyatlı
Donanım Listesi
- 011.6 D2 R-DESIGN POWERSHIFT1.105.485 ₺1.6 L
- 022.4 D5 AWD R-DESIGN GEARTRONIC1.074.694 ₺2.4 L
- 032.0 D4 R-DESIGN OV1.068.929 ₺2.0 L
- 042.0 T5 R-DESIGN OV1.064.547 ₺2.0 L
- 052.0 D4 R-DESIGN GEARTRONIC1.050.740 ₺2.0 L
- 062.0 T5 R-DESIGN GEARTRONIC1.050.730 ₺2.0 L
- 072.0 T5 R-DESIGN POWERSHIFT1.037.874 ₺2.0 L
- 082.0 T5 ADVANCE POWERSHIFT1.028.447 ₺2.0 L
- 092.4 D5 AWD ADVANCE EDITION GEARTRONI1.028.333 ₺2.4 L
- 101.6 D2 DRIVE ADVANCE1.028.333 ₺1.6 L
- 111.5 T3 R-DESIGN GEARTRONIC1.026.540 ₺1.5 L
- 122.0 D4 ADVANCE OV1.023.757 ₺2.0 L
- 132.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC1.022.262 ₺2.0 L
- 142.0 T5 ADVANCE OV1.017.021 ₺2.0 L
- 151.6 D2 DRIVE PREMIUM1.004.531 ₺1.6 L
- 161.6 T4 R-DESIGN POWERSSHIFT1.004.369 ₺1.6 L
- 172.0 T5 ADVANCE GEARTRONIC1.002.539 ₺2.0 L
- 182.0 D4 PREMIUM OV997.910 ₺2.0 L
- 191.6 D2 ADVANCE POWERSHIFT994.522 ₺1.6 L
- 201.6 T4 ADVANCE EDITION POWERSSHIFT980.502 ₺1.6 L
- 212.0 D4 OV979.324 ₺2.0 L
- 221.5 T3 ADVANCE GEARTRONIC979.302 ₺1.5 L
- 231.6 D2 DRIVE979.180 ₺1.6 L
- 241.6 D2 POWERSHIFT964.990 ₺1.6 L
- 251.6 T4 PREMIUM EDITION POWERSHIFT956.767 ₺1.6 L
- 261.5 T3 PREMIUM GEARTRONIC954.428 ₺1.5 L
- 271.6 T4 POWERSHIFT931.712 ₺1.6 L
- 281.6 D2 PREMIUM POWERSHIFT883.069 ₺1.6 L