MAN Kasko Fiyatı En Çok Artan Modeller
MAN markasında yıllık bazda kasko değeri en çok artan modeller — TSB resmi listesine göre yüzde sıralı.
Karşılaştırma: Ekim 2025 Ekim 2026
- 01
MANKAMYON TGL3.084.197 ₺+%80,9 · önceden 1.704.559 ₺ - 02
MANKAMYONET CIFT KABIN TGE4.091.636 ₺+%74,1 · önceden 2.350.000 ₺ - 03
MANKAMYON TGL2.775.777 ₺+%72,5 · önceden 1.609.563 ₺ - 04
MANKAMYON TGL4.650.370 ₺+%72,1 · önceden 2.701.626 ₺ - 05
MANPANELVAN TGE4.251.700 ₺+%68,4 · önceden 2.525.000 ₺ - 06
MANKAMYON TGM2.266.486 ₺+%66,1 · önceden 1.364.371 ₺ - 07
MANKAMYON TGL4.043.799 ₺+%60,3 · önceden 2.522.513 ₺ - 08
MANKAMYON TGL2.125.901 ₺+%59,3 · önceden 1.334.817 ₺ - 09
MANKAMYON TGL2.222.045 ₺+%58,0 · önceden 1.406.752 ₺ - 10
MANKAMYON TGL2.173.586 ₺+%57,8 · önceden 1.377.070 ₺ - 11
MANKAMYON TGL1.798.479 ₺+%57,6 · önceden 1.141.144 ₺ - 12
MANKAMYON TGL1.828.107 ₺+%56,9 · önceden 1.165.171 ₺ - 13
MANKAMYON TGL1.879.934 ₺+%55,0 · önceden 1.213.212 ₺ - 14
MANKAMYON TGL2.029.225 ₺+%53,9 · önceden 1.318.960 ₺ - 15
MANKAMYON TGL1.678.556 ₺+%52,7 · önceden 1.099.545 ₺ - 16
MANKAMYON TGL1.973.953 ₺+%50,9 · önceden 1.307.967 ₺ - 17
MANKAMYON TGL1.918.301 ₺+%49,2 · önceden 1.285.335 ₺ - 18
MANKAMYON TGL1.762.508 ₺+%48,3 · önceden 1.188.252 ₺ - 19
MANKAMYON TGL1.835.182 ₺+%48,3 · önceden 1.237.257 ₺ - 20
MANKAMYON TGL1.865.415 ₺+%47,9 · önceden 1.261.283 ₺ - 21
MANKAMYON TGL3.147.139 ₺+%46,9 · önceden 2.143.022 ₺ - 22
MANKAMYON TGM2.240.123 ₺+%46,6 · önceden 1.528.039 ₺ - 23
MANKAMYON TGL2.169.287 ₺+%46,0 · önceden 1.486.287 ₺ - 24
MANKAMYON TGL2.267.393 ₺+%45,9 · önceden 1.553.612 ₺ - 25
MANKAMYON TGL2.217.944 ₺+%45,9 · önceden 1.519.974 ₺ - 26
MANKAMYONET CIFT KABIN TGE3.103.380 ₺+%45,6 · önceden 2.131.498 ₺ - 27
MANKAMYON TGL3.312.778 ₺+%44,7 · önceden 2.289.601 ₺ - 28
MANKAMYON TGL2.014.237 ₺+%44,4 · önceden 1.394.469 ₺ - 29
MANPANELVAN TGE4.386.754 ₺+%44,3 · önceden 3.040.000 ₺ - 30
MANPANELVAN TGE4.616.846 ₺+%44,3 · önceden 3.200.000 ₺ - 31
MANKAMYONET TGE TEK KABIN4.313.725 ₺+%44,3 · önceden 2.990.000 ₺ - 32
MANPANELVAN TGE4.457.782 ₺+%44,3 · önceden 3.090.000 ₺ - 33
MANPANELVAN TGE4.291.716 ₺+%44,3 · önceden 2.975.000 ₺ - 34
MANPANELVAN TGE4.571.828 ₺+%44,2 · önceden 3.170.000 ₺ - 35
MANPANELVAN TGE4.201.680 ₺+%43,9 · önceden 2.920.000 ₺ - 36
MANKAMYON TGL3.516.347 ₺+%43,6 · önceden 2.447.884 ₺ - 37
MANKAMYON TGL1.712.810 ₺+%43,1 · önceden 1.197.147 ₺ - 38
MANKAMYON TGL2.070.637 ₺+%42,4 · önceden 1.454.012 ₺ - 39
MANKAMYON TGL1.872.634 ₺+%41,7 · önceden 1.321.335 ₺ - 40
MANKAMYON TGL1.957.448 ₺+%41,7 · önceden 1.381.413 ₺ - 41
MANKAMYON TGL2.832.425 ₺+%37,4 · önceden 2.061.883 ₺ - 42
MANKAMYON TGM2.285.840 ₺+%36,9 · önceden 1.669.709 ₺ - 43
MANKAMYON TGL2.981.500 ₺+%36,0 · önceden 2.191.607 ₺ - 44
MANKAMYON TGL1.903.486 ₺+%36,0 · önceden 1.399.455 ₺ - 45
MANKAMYON TGL4.895.126 ₺+%35,9 · önceden 3.601.118 ₺ - 46
MANKAMYON TGL2.313.668 ₺+%35,1 · önceden 1.712.995 ₺ - 47
MANKAMYON TGL2.112.894 ₺+%35,1 · önceden 1.564.376 ₺ - 48
MANKAMYON TGL2.263.208 ₺+%35,1 · önceden 1.675.675 ₺ - 49
MANKAMYON TGL2.213.559 ₺+%35,1 · önceden 1.638.922 ₺ - 50
MANKAMYON TGL2.055.344 ₺+%34,9 · önceden 1.523.093 ₺