OTOYOL\IVECO\FIAT Kasko Fiyatı En Çok Artan Modeller
OTOYOL\IVECO\FIAT markasında yıllık bazda kasko değeri en çok artan modeller — TSB resmi listesine göre yüzde sıralı.
Karşılaştırma: Ekim 2025 Ekim 2026
- 1201
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 5670 E61.905.397 ₺+%0,2 · önceden 1.901.970 ₺ - 1202
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 4815 E6D2.149.480 ₺+%0,2 · önceden 2.145.614 ₺ - 1203
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5175 E6D2.149.480 ₺+%0,2 · önceden 2.145.614 ₺ - 1204
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5690 E6D2.149.480 ₺+%0,2 · önceden 2.145.614 ₺ - 1205
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON TRAKKER AD410T41 5820WB2.284.591 ₺+%0,2 · önceden 2.280.482 ₺ - 1206
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 4815 E62.719.946 ₺+%0,2 · önceden 2.715.054 ₺ - 1207
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K 4185 E6D2.173.963 ₺+%0,2 · önceden 2.170.053 ₺ - 1208
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E62.163.974 ₺+%0,2 · önceden 2.160.082 ₺ - 1209
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 5175 E62.219.066 ₺+%0,2 · önceden 2.215.075 ₺ - 1210
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E62.015.564 ₺+%0,2 · önceden 2.011.939 ₺ - 1211
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4185 E62.429.801 ₺+%0,2 · önceden 2.425.431 ₺ - 1212
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON 150 E 18 MLL1.083.125 ₺+%0,2 · önceden 1.081.177 ₺ - 1213
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E6E2.564.924 ₺+%0,2 · önceden 2.560.311 ₺ - 1214
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON 160 E 22 MLL1.218.801 ₺+%0,2 · önceden 1.216.609 ₺ - 1215
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 22 4455 E62.055.618 ₺+%0,2 · önceden 2.051.921 ₺ - 1216
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 3690 E6E3.779.864 ₺+%0,2 · önceden 3.773.066 ₺ - 1217
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5175 E6E3.915.539 ₺+%0,2 · önceden 3.908.497 ₺ - 1218
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D 4815 E62.810.162 ₺+%0,2 · önceden 2.805.108 ₺ - 1219
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON AD 260 S 33 Y/PS 4200 E6C2.940.288 ₺+%0,2 · önceden 2.935.000 ₺ - 1220
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3105 E61.454.580 ₺+%0,2 · önceden 1.451.964 ₺ - 1221
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3330 E61.454.580 ₺+%0,2 · önceden 1.451.964 ₺ - 1222
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5670 E6E2.880.247 ₺+%0,2 · önceden 2.875.067 ₺ - 1223
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 18 K E51.425.121 ₺+%0,2 · önceden 1.422.558 ₺ - 1224
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3690 E6E2.269.188 ₺+%0,2 · önceden 2.265.107 ₺ - 1225
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO ML 160 E 32/P 4815 E6C2.060.683 ₺+%0,2 · önceden 2.056.977 ₺ - 1226
OTOYOL\IVECO\FIATTRAKKER AD380T50 6X4 DAMPER E63.344.590 ₺+%0,2 · önceden 3.338.575 ₺ - 1227
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4455 E61.874.425 ₺+%0,2 · önceden 1.871.054 ₺ - 1228
OTOYOL\IVECO\FIATTRAKKER AD340T41 BP 8X4 LIGHT MIXER E63.294.575 ₺+%0,2 · önceden 3.288.650 ₺ - 1229
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON STRALIS X-WAY AT440X46T/P ON+ 3650 4X23.244.546 ₺+%0,2 · önceden 3.238.711 ₺ - 1230
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5175 E62.339.308 ₺+%0,2 · önceden 2.335.101 ₺ - 1231
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 150 E 21 4455 E61.930.614 ₺+%0,2 · önceden 1.927.142 ₺ - 1232
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4455 E62.285.935 ₺+%0,2 · önceden 2.281.824 ₺ - 1233
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON TRAKKER AD410T41 TIPPER2.324.860 ₺+%0,2 · önceden 2.320.679 ₺ - 1234
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 K E62.219.766 ₺+%0,2 · önceden 2.215.774 ₺ - 1235
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC E 22 RSW YOL SUPURME1.909.495 ₺+%0,2 · önceden 1.906.061 ₺ - 1236
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3105 E61.709.318 ₺+%0,2 · önceden 1.706.244 ₺ - 1237
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3330 E61.709.318 ₺+%0,2 · önceden 1.706.244 ₺ - 1238
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 32/P 56703.870.156 ₺+%0,2 · önceden 3.863.196 ₺ - 1239
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5670 E62.343.790 ₺+%0,2 · önceden 2.339.575 ₺ - 1240
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K 4185 E62.359.361 ₺+%0,2 · önceden 2.355.118 ₺ - 1241
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 150 E 21 5175 E61.379.029 ₺+%0,2 · önceden 1.376.549 ₺ - 1242
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25P E51.868.371 ₺+%0,2 · önceden 1.865.011 ₺ - 1243
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 4185 E6E2.304.881 ₺+%0,2 · önceden 2.300.736 ₺ - 1244
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4185 E61.585.337 ₺+%0,2 · önceden 1.582.486 ₺ - 1245
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4455 E61.585.337 ₺+%0,2 · önceden 1.582.486 ₺ - 1246
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON TRAKKER AD380T41 3500 E51.943.443 ₺+%0,2 · önceden 1.939.948 ₺ - 1247
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3690 E62.270.409 ₺+%0,2 · önceden 2.266.326 ₺ - 1248
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3105 E62.230.932 ₺+%0,2 · önceden 2.226.920 ₺ - 1249
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3105 E62.029.638 ₺+%0,2 · önceden 2.025.988 ₺ - 1250
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON STRALIS X-WAY AS440XS57TZ HR ON+3.890.234 ₺+%0,2 · önceden 3.883.238 ₺