OTOYOL\IVECO\FIAT Kasko Fiyatı En Çok Artan Modeller
OTOYOL\IVECO\FIAT markasında yıllık bazda kasko değeri en çok artan modeller — TSB resmi listesine göre yüzde sıralı.
Karşılaştırma: Ekim 2025 Ekim 2026
- 1501
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4815 E62.137.082 ₺+%0,2 · önceden 2.133.240 ₺ - 1502
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EURO CARGO MLC 150 E 21 4815 E6E3.613.907 ₺+%0,2 · önceden 3.607.410 ₺ - 1503
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 5670 E6E3.613.907 ₺+%0,2 · önceden 3.607.410 ₺ - 1504
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5175 E61.857.304 ₺+%0,2 · önceden 1.853.965 ₺ - 1505
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO ML 150 E 22 5670 E6E2.208.296 ₺+%0,2 · önceden 2.204.326 ₺ - 1506
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 150 E 21 5175 E62.677.774 ₺+%0,2 · önceden 2.672.960 ₺ - 1507
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 3690 E61.466.833 ₺+%0,2 · önceden 1.464.196 ₺ - 1508
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K 4185 E62.132.671 ₺+%0,2 · önceden 2.128.837 ₺ - 1509
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3105 E6E3.203.461 ₺+%0,2 · önceden 3.197.702 ₺ - 1510
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3330 E6E3.203.461 ₺+%0,2 · önceden 3.197.702 ₺ - 1511
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 4815 E6E4.037.843 ₺+%0,2 · önceden 4.030.584 ₺ - 1512
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5175 E6E4.037.843 ₺+%0,2 · önceden 4.030.584 ₺ - 1513
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5690 E6E4.037.843 ₺+%0,2 · önceden 4.030.584 ₺ - 1514
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 100 E 18 K E51.005.707 ₺+%0,2 · önceden 1.003.899 ₺ - 1515
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 22 E51.612.027 ₺+%0,2 · önceden 1.609.129 ₺ - 1516
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3105 E61.797.266 ₺+%0,2 · önceden 1.794.035 ₺ - 1517
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3330 E61.797.266 ₺+%0,2 · önceden 1.794.035 ₺ - 1518
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 150 E 21 4455 E62.332.942 ₺+%0,2 · önceden 2.328.748 ₺ - 1519
OTOYOL\IVECO\FIATTRAKKER AD410T45 8X4 DAMPER E6D3.137.296 ₺+%0,2 · önceden 3.131.656 ₺ - 1520
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 4815 E6E4.017.853 ₺+%0,2 · önceden 4.010.630 ₺ - 1521
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 5670 E6E4.017.853 ₺+%0,2 · önceden 4.010.630 ₺ - 1522
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 32/P 56702.186.659 ₺+%0,2 · önceden 2.182.728 ₺ - 1523
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3105 E6E3.247.454 ₺+%0,2 · önceden 3.241.616 ₺ - 1524
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3690 E6E3.247.454 ₺+%0,2 · önceden 3.241.616 ₺ - 1525
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5175 E62.007.006 ₺+%0,2 · önceden 2.003.398 ₺ - 1526
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 150 E 18 E51.421.818 ₺+%0,2 · önceden 1.419.262 ₺ - 1527
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4185 E6E2.271.799 ₺+%0,2 · önceden 2.267.715 ₺ - 1528
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4455 E6E2.271.799 ₺+%0,2 · önceden 2.267.715 ₺ - 1529
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON AT410T50 5020 E6C2.212.835 ₺+%0,2 · önceden 2.208.857 ₺ - 1530
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 181.501.932 ₺+%0,2 · önceden 1.499.232 ₺ - 1531
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5175 E6E3.927.839 ₺+%0,2 · önceden 3.920.778 ₺ - 1532
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5670 E6E3.927.839 ₺+%0,2 · önceden 3.920.778 ₺ - 1533
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 180 E 28 K 4185 E6D2.371.946 ₺+%0,2 · önceden 2.367.682 ₺ - 1534
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5175 E6E2.856.470 ₺+%0,2 · önceden 2.851.335 ₺ - 1535
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 100 E 18 K E51.431.853 ₺+%0,2 · önceden 1.429.279 ₺ - 1536
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E6E4.068.061 ₺+%0,2 · önceden 4.060.748 ₺ - 1537
OTOYOL\IVECO\FIATTRAKKER AD410T45 8X4 DAMPER3.708.150 ₺+%0,2 · önceden 3.701.484 ₺ - 1538
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E25 K E6 48151.977.019 ₺+%0,2 · önceden 1.973.465 ₺ - 1539
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K E6 51751.977.019 ₺+%0,2 · önceden 1.973.465 ₺ - 1540
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K E6 56901.977.019 ₺+%0,2 · önceden 1.973.465 ₺ - 1541
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 4815 E62.251.827 ₺+%0,2 · önceden 2.247.779 ₺ - 1542
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 5670 E62.251.827 ₺+%0,2 · önceden 2.247.779 ₺ - 1543
OTOYOL\IVECO\FIATTRAKKER AD380T50 6X4 DAMPER E62.976.666 ₺+%0,2 · önceden 2.971.315 ₺ - 1544
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 22 5175 E62.126.674 ₺+%0,2 · önceden 2.122.851 ₺ - 1545
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON TRAKKER AD410T41B2.196.770 ₺+%0,2 · önceden 2.192.821 ₺ - 1546
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO ML 150 E 22 6570 E6E3.628.100 ₺+%0,2 · önceden 3.621.578 ₺ - 1547
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 100 E18 E51.155.964 ₺+%0,2 · önceden 1.153.886 ₺ - 1548
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3105 E6E1.921.424 ₺+%0,2 · önceden 1.917.970 ₺ - 1549
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 E51.366.810 ₺+%0,2 · önceden 1.364.353 ₺ - 1550
OTOYOL\IVECO\FIATKAMYON EUROCARGO MLL 160 E 22 E51.776.805 ₺+%0,2 · önceden 1.773.611 ₺