VOLVO-TR Kasko Fiyatı En Çok Artan Modeller
VOLVO-TR markasında yıllık bazda kasko değeri en çok artan modeller — TSB resmi listesine göre yüzde sıralı.
Karşılaştırma: Ekim 2025 Ekim 2026
- 651
VOLVO-TRCEKICI FH13 42T 500 E62.181.262 ₺−%37,8 · önceden 3.504.720 ₺ - 652
VOLVO-TRKAMYON FMX86FR 5004.356.205 ₺−%39,5 · önceden 7.199.653 ₺ - 653
VOLVO-TRCEKICI FH13 42T 420 E61.960.064 ₺−%40,0 · önceden 3.266.368 ₺ - 654
VOLVO-TRKAMYON FH84FR 650 FH164.791.825 ₺−%40,1 · önceden 7.999.609 ₺ - 655
VOLVO-TRKAMYON FMX86FR 5003.724.556 ₺−%44,2 · önceden 6.668.858 ₺ - 656
VOLVO-TRKAMYON FMX86FR 5003.920.585 ₺−%44,3 · önceden 7.038.139 ₺ - 657
VOLVO-TRKAMYON FH84FR 650 FH164.097.010 ₺−%44,7 · önceden 7.409.857 ₺ - 658
VOLVO-TRKAMYON FH84FR 650 FH164.312.642 ₺−%44,9 · önceden 7.820.151 ₺ - 659
VOLVO-TRCEKICI FH16 600 4X21.661.597 ₺−%47,7 · önceden 3.176.874 ₺ - 660
VOLVO-TRCEKICI FH13 460 6X41.488.201 ₺−%47,7 · önceden 2.845.358 ₺ - 661
VOLVO-TRCEKICI FM11 450 4X2 EURO51.285.905 ₺−%47,7 · önceden 2.458.583 ₺ - 662
VOLVO-TRCEKICI FM13 420 4X21.285.905 ₺−%47,7 · önceden 2.458.583 ₺ - 663
VOLVO-TRCEKICI FH13 460 4X21.387.058 ₺−%47,7 · önceden 2.651.983 ₺ - 664
VOLVO-TRCEKICI FMX13 420 6X41.387.058 ₺−%47,7 · önceden 2.651.983 ₺ - 665
VOLVO-TRCEKICI FH16 700 6X21.921.676 ₺−%47,7 · önceden 3.674.147 ₺ - 666
VOLVO-TRCEKICI FH16 750 6X42.095.059 ₺−%47,7 · önceden 4.005.650 ₺ - 667
VOLVO-TRCEKICI FH16 700 8X42.095.059 ₺−%47,7 · önceden 4.005.650 ₺ - 668
VOLVO-TRCEKICI FH16 700 6X41.950.573 ₺−%47,7 · önceden 3.729.407 ₺ - 669
VOLVO-TRCEKICI FH16 600 6X21.849.434 ₺−%47,7 · önceden 3.536.037 ₺ - 670
VOLVO-TRCEKICI FM13 460 4X21.314.802 ₺−%47,7 · önceden 2.513.844 ₺ - 671
VOLVO-TRCEKICI FMX13 420 4X21.314.802 ₺−%47,7 · önceden 2.513.844 ₺ - 672
VOLVO-TRCEKICI FH13 420 4X21.343.703 ₺−%47,7 · önceden 2.569.103 ₺ - 673
VOLVO-TRCEKICI FM13 500 4X21.343.703 ₺−%47,7 · önceden 2.569.103 ₺ - 674
VOLVO-TRCEKICI FMX13 460 4X21.343.703 ₺−%47,7 · önceden 2.569.103 ₺ - 675
VOLVO-TRCEKICI FH13 500 4X21.415.945 ₺−%47,7 · önceden 2.707.228 ₺ - 676
VOLVO-TRCEKICI FH13 420 6X21.415.945 ₺−%47,7 · önceden 2.707.228 ₺ - 677
VOLVO-TRCEKICI FM13 460 6X41.415.945 ₺−%47,7 · önceden 2.707.228 ₺ - 678
VOLVO-TRCEKICI FH16 540 4X21.589.344 ₺−%47,7 · önceden 3.038.760 ₺ - 679
VOLVO-TRCEKICI FH16 600 6X41.878.327 ₺−%47,7 · önceden 3.591.284 ₺ - 680
VOLVO-TRCEKICI FH16 750 4X21.878.327 ₺−%47,7 · önceden 3.591.284 ₺ - 681
VOLVO-TRCEKICI FH16 750 8X42.167.308 ₺−%47,7 · önceden 4.143.805 ₺ - 682
VOLVO-TRCEKICI FM13 420 6X41.358.148 ₺−%47,7 · önceden 2.596.728 ₺ - 683
VOLVO-TRCEKICI FH16 540 6X41.733.839 ₺−%47,7 · önceden 3.315.041 ₺ - 684
VOLVO-TRCEKICI FH13 500 6X41.531.541 ₺−%47,7 · önceden 2.928.255 ₺ - 685
VOLVO-TRCEKICI FH13 540 6X41.574.884 ₺−%47,7 · önceden 3.011.131 ₺ - 686
VOLVO-TRCEKICI FM11 370 4X21.228.095 ₺−%47,7 · önceden 2.348.083 ₺ - 687
VOLVO-TRCEKICI FH13 500 6X21.473.744 ₺−%47,7 · önceden 2.817.759 ₺ - 688
VOLVO-TRCEKICI FM13 500 6X41.473.744 ₺−%47,7 · önceden 2.817.759 ₺ - 689
VOLVO-TRCEKICI FH13 540 4X21.444.838 ₺−%47,7 · önceden 2.762.494 ₺ - 690
VOLVO-TRCEKICI FH13 460 6X21.444.838 ₺−%47,7 · önceden 2.762.494 ₺ - 691
VOLVO-TRCEKICI FH13 6X4 4201.444.838 ₺−%47,7 · önceden 2.762.494 ₺ - 692
VOLVO-TRCEKICI FMX13 460 6X41.444.838 ₺−%47,7 · önceden 2.762.494 ₺ - 693
VOLVO-TRCEKICI FH16 600 8X42.022.804 ₺−%47,7 · önceden 3.867.553 ₺ - 694
VOLVO-TRCEKICI FM11 410 4X2 EURO51.257.003 ₺−%47,7 · önceden 2.403.360 ₺ - 695
VOLVO-TRCEKICI FMX13 500 6X41.502.632 ₺−%47,7 · önceden 2.873.003 ₺ - 696
VOLVO-TRCEKICI FM 11 410 4X2 EURO41.088.884 ₺−%50,4 · önceden 2.193.847 ₺ - 697
VOLVO-TRCEKICI FH 421.439.104 ₺−%50,4 · önceden 2.899.459 ₺ - 698
VOLVO-TRCEKICI FM 11 450 4X2 EURO41.115.144 ₺−%50,4 · önceden 2.246.756 ₺ - 699
VOLVO-TRCEKICI FH 641.580.414 ₺−%50,4 · önceden 3.184.167 ₺ - 700
VOLVO-TRCEKICI FH 421.397.920 ₺−%50,4 · önceden 2.816.484 ₺