FORD Kasko Fiyatı En Çok Artan Modeller
FORD markasında yıllık bazda kasko değeri en çok artan modeller — TSB resmi listesine göre yüzde sıralı.
Karşılaştırma: Ekim 2025 Ekim 2026
- 3501
FORDKAMYON 3542P 6X4 4500WB2.110.911 ₺−%17,5 · önceden 2.560.113 ₺ - 3502
FORDKAMYON 4442D4.727.353 ₺−%17,6 · önceden 5.735.811 ₺ - 3503
FORDCEKICI F-MAX7.345.794 ₺−%17,6 · önceden 8.919.110 ₺ - 3504
FORDCEKICI F-MAX MIDILLI COMFORT PLUS GEN27.395.809 ₺−%17,6 · önceden 8.980.088 ₺ - 3505
FORDE-JOURNEY COURIER KOMBI2.222.096 ₺−%17,7 · önceden 2.698.400 ₺ - 3506
FORDCEKICI 3542T ALCAK TAVAN YATAKLI2.741.228 ₺−%17,7 · önceden 3.332.221 ₺ - 3507
FORDCEKICI 3542T ALCAK TAVAN YATAKLI3.197.233 ₺−%17,7 · önceden 3.887.011 ₺ - 3508
FORDKAMYON 4145D 8X47.323.788 ₺−%17,8 · önceden 8.907.183 ₺ - 3509
FORDCEKICI 3551T8.054.899 ₺−%17,8 · önceden 9.803.711 ₺ - 3510
FORDKAMYON 3542 4500WB YATAKSIZ KABIN4.258.432 ₺−%18,0 · önceden 5.193.516 ₺ - 3511
FORDCEKICI CARGO 1035HT 4X2906.187 ₺−%18,0 · önceden 1.105.460 ₺ - 3512
FORDKAMYON 3542P 6X4 4500WB2.743.225 ₺−%18,1 · önceden 3.350.628 ₺ - 3513
FORDKAMYON 2633 6X2 MIDILLI TEK YATAK ALCAK TAVAN4.130.578 ₺−%18,2 · önceden 5.050.517 ₺ - 3514
FORDKAMYON 4445XD7.667.121 ₺−%18,4 · önceden 9.396.348 ₺ - 3515
FORDKAMYON 3242CD 8X2 YATAKSIZ KABIN2.107.957 ₺−%18,4 · önceden 2.583.646 ₺ - 3516
FORDCEKICI 3542T YATAKSIZ KABIN3.262.483 ₺−%18,8 · önceden 4.015.950 ₺ - 3517
FORDCEKICI 3542T YATAKSIZ KABIN2.797.171 ₺−%18,8 · önceden 3.444.431 ₺ - 3518
FORDKAMYON 4445XD4.869.174 ₺−%18,8 · önceden 5.996.528 ₺ - 3519
FORDKAMYON 4142 5100WB YATAKSIZ KABIN4.390.136 ₺−%19,5 · önceden 5.452.218 ₺ - 3520
FORDCEKICI CARGO 1838T 4X21.112.558 ₺−%19,8 · önceden 1.386.722 ₺ - 3521
FORDKAMYON 4142D 8X44.277.129 ₺−%19,9 · önceden 5.337.698 ₺ - 3522
FORDKAMYON 4142M 8X44.255.744 ₺−%19,9 · önceden 5.312.311 ₺ - 3523
FORDKAMYON CARGO 1826D 4X21.443.027 ₺−%20,0 · önceden 1.803.037 ₺ - 3524
FORDKAMYON 4142P 5100WB4.379.160 ₺−%20,0 · önceden 5.472.300 ₺ - 3525
FORDKAMYON 3542P 6X4 4500WB3.961.049 ₺−%20,0 · önceden 4.953.641 ₺ - 3526
FORDCEKICI CARGO 1846T 4X21.369.726 ₺−%20,0 · önceden 1.713.101 ₺ - 3527
FORDKAMYON CARGO 1832D 4X21.471.887 ₺−%20,2 · önceden 1.843.984 ₺ - 3528
FORDKAMYON 4142XD4.394.430 ₺−%20,2 · önceden 5.509.107 ₺ - 3529
FORDKAMYON CARGO 4136M (8X4)2.053.696 ₺−%20,4 · önceden 2.578.641 ₺ - 3530
FORDKAMYON CARGO 3530M 6X41.650.817 ₺−%20,4 · önceden 2.073.563 ₺ - 3531
FORDCEKICI 3542T ALCAK TAVAN YATAKLI2.885.503 ₺−%20,4 · önceden 3.624.739 ₺ - 3532
FORDCEKICI CARGO 1842T1.530.252 ₺−%20,4 · önceden 1.922.595 ₺ - 3533
FORDKAMYON 2533 6X2 TEK YATAK ALCAK TAVAN3.375.331 ₺−%20,4 · önceden 4.242.110 ₺ - 3534
FORDKAMYON 3542M 6X43.849.417 ₺−%20,4 · önceden 4.838.646 ₺ - 3535
FORDKAMYON 4142M 8X44.479.731 ₺−%20,6 · önceden 5.641.949 ₺ - 3536
FORDKAMYON 4142D 8X44.502.241 ₺−%20,6 · önceden 5.673.236 ₺ - 3537
FORDCEKICI 1842T OV1.458.053 ₺−%20,7 · önceden 1.838.585 ₺ - 3538
FORDKAMYON 3542D 6X44.052.017 ₺−%20,7 · önceden 5.110.085 ₺ - 3539
FORDKAMYON 3542M 6X44.052.017 ₺−%20,7 · önceden 5.110.085 ₺ - 3540
FORDKAMYON 3245S 8X24.888.193 ₺−%20,8 · önceden 6.168.497 ₺ - 3541
FORDKAMYON 4142P 5100WB4.609.643 ₺−%20,8 · önceden 5.819.238 ₺ - 3542
FORDKAMYON 3542P 6X4 4500WB4.169.526 ₺−%20,8 · önceden 5.266.515 ₺ - 3543
FORDKAMYON 4142XD4.625.716 ₺−%21,0 · önceden 5.855.742 ₺ - 3544
FORDCEKICI 3542T YATAKSIZ KABIN2.944.392 ₺−%21,4 · önceden 3.746.716 ₺ - 3545
FORDKAMYON 3542D 6X4 4500WB CIFT KABIN3.273.929 ₺−%21,4 · önceden 4.166.680 ₺ - 3546
FORDCEKICI CARGO 1846T 4X21.301.239 ₺−%21,5 · önceden 1.658.466 ₺ - 3547
FORDKAMYON 4136D (8X4)1.942.257 ₺−%21,6 · önceden 2.477.245 ₺ - 3548
FORDKAMYON 1842 ALCAK TAVAN YATAKLI4.598.186 ₺−%21,6 · önceden 5.865.999 ₺ - 3549
FORDCEKICI 3542T ALCAK TAVAN YATAKLI3.037.371 ₺−%21,7 · önceden 3.876.732 ₺ - 3550
FORDKAMYON CARGO 3536M (6X4)1.768.733 ₺−%21,7 · önceden 2.259.216 ₺