FORD Kasko Fiyatı En Çok Artan Modeller
FORD markasında yıllık bazda kasko değeri en çok artan modeller — TSB resmi listesine göre yüzde sıralı.
Karşılaştırma: Ekim 2025 Ekim 2026
- 3601
FORDKAMYON 3242D 8X21.989.286 ₺−%27,1 · önceden 2.728.525 ₺ - 3602
FORDCEKICI CARGO 1838T 4X21.171.115 ₺−%27,2 · önceden 1.608.013 ₺ - 3603
FORDKAMYON CARGO 3236M (8X4)1.786.781 ₺−%27,2 · önceden 2.453.581 ₺ - 3604
FORDKAMYON 3542D 6X4 4500WB CIFT KABIN2.386.694 ₺−%27,2 · önceden 3.277.450 ₺ - 3605
FORDKAMYON CARGO 3536M (6X4)2.046.291 ₺−%27,2 · önceden 2.810.076 ₺ - 3606
FORDKAMYON 3542D 6X4 4500WB CIFT KABIN2.148.025 ₺−%27,4 · önceden 2.959.341 ₺ - 3607
FORDKAMYON CARGO 1826 4X21.365.934 ₺−%27,5 · önceden 1.882.848 ₺ - 3608
FORDKAMYON CARGO 3936 M (8X4)1.826.116 ₺−%27,5 · önceden 2.518.349 ₺ - 3609
FORDKAMYON CARGO 2526DS (6X2)1.403.196 ₺−%27,6 · önceden 1.936.931 ₺ - 3610
FORDKAMYON CARGO 3236 CD (8X2)2.048.006 ₺−%27,6 · önceden 2.829.713 ₺ - 3611
FORDKAMYON CARGO 2526 6X21.333.036 ₺−%27,8 · önceden 1.845.692 ₺ - 3612
FORDKAMYON CARGO 4136M (8X4)2.250.921 ₺−%28,2 · önceden 3.133.639 ₺ - 3613
FORDKAMYON CARGO 3238S 8X22.177.571 ₺−%28,2 · önceden 3.033.557 ₺ - 3614
FORDKAMYON CARGO 3232SD 8X21.643.505 ₺−%28,4 · önceden 2.294.446 ₺ - 3615
FORDKAMYON CARGO 2538F 6X2 ROMORK1.753.293 ₺−%28,6 · önceden 2.454.041 ₺ - 3616
FORDKAMYON 3542D 6X4 4500WB CIFT KABIN2.651.882 ₺−%28,6 · önceden 3.716.698 ₺ - 3617
FORDKAMYON 3242D 8X22.455.908 ₺−%28,7 · önceden 3.445.461 ₺ - 3618
FORDKAMYON 3242S YUKSEK TAVAN YATAKLI4.900.525 ₺−%28,8 · önceden 6.884.920 ₺ - 3619
FORDKAMYON CARGO 2532D (6X2)1.431.258 ₺−%28,9 · önceden 2.012.845 ₺ - 3620
FORDKAMYON 3536D (6X4)2.309.650 ₺−%29,0 · önceden 3.252.939 ₺ - 3621
FORDKAMYON CARGO 3536M (6X4)1.804.830 ₺−%29,1 · önceden 2.544.324 ₺ - 3622
FORDCEKICI CARGO 1846T 8X21.575.911 ₺−%29,1 · önceden 2.222.938 ₺ - 3623
FORDKAMYON CARGO 3236M (8X4)1.823.247 ₺−%29,2 · önceden 2.575.227 ₺ - 3624
FORDKAMYON CARGO 3232CD 8X21.725.680 ₺−%29,2 · önceden 2.438.140 ₺ - 3625
FORDKAMYON 3542D 6X4 4500WB CIFT KABIN4.041.887 ₺−%29,6 · önceden 5.744.812 ₺ - 3626
FORDKAMYON CARGO 3232S 8X21.577.100 ₺−%29,8 · önceden 2.246.114 ₺ - 3627
FORDKAMYON CARGO 3232C 8X21.577.100 ₺−%29,8 · önceden 2.246.114 ₺ - 3628
FORDKAMYON CARGO 2532 6X21.403.196 ₺−%29,8 · önceden 1.998.849 ₺ - 3629
FORDKAMYON CARGO 2532 6X21.623.392 ₺−%29,8 · önceden 2.313.743 ₺ - 3630
FORDKAMYON CARGO 2526DS (6X2)1.623.392 ₺−%29,8 · önceden 2.313.743 ₺ - 3631
FORDCEKICI F-MAX BLACKLINE2.636.474 ₺−%30,1 · önceden 3.774.416 ₺ - 3632
FORDKAMYON CARGO 3236 CD (8X2)1.806.341 ₺−%30,2 · önceden 2.587.418 ₺ - 3633
FORDKAMYON 3542D 6X4 4500WB CIFT KABIN4.254.619 ₺−%30,3 · önceden 6.100.817 ₺ - 3634
FORDKAMYON 3536D (6X4)1.706.895 ₺−%30,5 · önceden 2.454.723 ₺ - 3635
FORDKAMYON 3542 4500WB YATAKSIZ KABIN5.109.096 ₺−%30,5 · önceden 7.351.351 ₺ - 3636
FORDKAMYON CARGO 3532M 6X41.684.508 ₺−%30,7 · önceden 2.431.152 ₺ - 3637
FORDCEKICI 1842T OV3.172.962 ₺−%30,8 · önceden 4.583.395 ₺ - 3638
FORDCEKICI F-MAX L2.901.517 ₺−%30,8 · önceden 4.191.406 ₺ - 3639
FORDCEKICI F-MAX BLACKLINE2.504.651 ₺−%30,9 · önceden 3.624.373 ₺ - 3640
FORDKAMYON CARGO 2532D (6X2)1.655.859 ₺−%31,0 · önceden 2.400.772 ₺ - 3641
FORDKAMYON CARGO 2526 6X21.542.221 ₺−%31,1 · önceden 2.239.147 ₺ - 3642
FORDKAMYON CARGO 2532 6X21.431.831 ₺−%31,2 · önceden 2.081.985 ₺ - 3643
FORDKAMYON CARGO 2526DS (6X2)1.431.831 ₺−%31,2 · önceden 2.081.985 ₺ - 3644
FORDKAMYON CARGO 3236 CD (8X2)1.843.206 ₺−%31,3 · önceden 2.681.667 ₺ - 3645
FORDKAMYON 4442D5.671.690 ₺−%31,3 · önceden 8.254.591 ₺ - 3646
FORDKAMYON CARGO 3536M (6X4)1.841.662 ₺−%31,3 · önceden 2.682.205 ₺ - 3647
FORDKAMYON CARGO 2526 6X21.360.240 ₺−%31,5 · önceden 1.985.135 ₺ - 3648
FORDKAMYON CARGO 2536D 6X21.501.325 ₺−%31,7 · önceden 2.197.585 ₺ - 3649
FORDCEKICI F-MAX COMFORT PLUS PACK1.921.890 ₺−%31,7 · önceden 2.813.363 ₺ - 3650
FORDCEKICI F-MAX MIDILLI COMFORT PLUS PACK1.970.036 ₺−%31,7 · önceden 2.884.036 ₺