FORD Kasko Fiyatı En Çok Artan Modeller
FORD markasında yıllık bazda kasko değeri en çok artan modeller — TSB resmi listesine göre yüzde sıralı.
Karşılaştırma: Ekim 2025 Ekim 2026
- 3651
FORDKAMYON 4136D (8X4)2.022.341 ₺−%31,8 · önceden 2.966.443 ₺ - 3652
FORDCEKICI CARGO 1842T1.695.570 ₺−%32,3 · önceden 2.503.044 ₺ - 3653
FORDKAMYON CARGO 3238S 8X21.660.106 ₺−%32,3 · önceden 2.452.521 ₺ - 3654
FORDKAMYON CARGO 3238C 8X21.660.106 ₺−%32,3 · önceden 2.452.521 ₺ - 3655
FORDCEKICI 3548T YATAKSIZ KABIN2.288.601 ₺−%32,4 · önceden 3.383.366 ₺ - 3656
FORDCEKICI F-MAX MIDILLI1.901.570 ₺−%32,4 · önceden 2.813.532 ₺ - 3657
FORDCEKICI F-MAX1.853.895 ₺−%32,5 · önceden 2.744.967 ₺ - 3658
FORDKAMYON CARGO 2532D (6X2)1.460.468 ₺−%33,1 · önceden 2.183.297 ₺ - 3659
FORDKAMYON CARGO 2532 6X21.461.052 ₺−%33,1 · önceden 2.184.554 ₺ - 3660
FORDKAMYON CARGO 2526DS (6X2)1.461.052 ₺−%33,1 · önceden 2.184.554 ₺ - 3661
FORDCEKICI F-MAX COMFORT PLUS PACK2.023.042 ₺−%33,2 · önceden 3.030.557 ₺ - 3662
FORDCEKICI F-MAX MIDILLI COMFORT PLUS PACK2.073.723 ₺−%33,3 · önceden 3.106.983 ₺ - 3663
FORDKAMYON CARGO 3936 M (8X4)1.863.385 ₺−%33,5 · önceden 2.800.015 ₺ - 3664
FORDKAMYON CARGO 3232SD 8X21.677.045 ₺−%33,5 · önceden 2.520.564 ₺ - 3665
FORDKAMYON CARGO 3232SD 8X21.940.217 ₺−%33,5 · önceden 2.918.251 ₺ - 3666
FORDKAMYON 4142P 5100WB5.530.465 ₺−%33,7 · önceden 8.341.435 ₺ - 3667
FORDKAMYON 4142D 8X45.401.609 ₺−%33,7 · önceden 8.149.752 ₺ - 3668
FORDKAMYON 4142M 8X45.374.602 ₺−%33,7 · önceden 8.112.584 ₺ - 3669
FORDKAMYON CARGO 2538F 6X2 ROMORK1.789.074 ₺−%33,9 · önceden 2.706.879 ₺ - 3670
FORDKAMYON CARGO 3232S 8X21.609.287 ₺−%33,9 · önceden 2.435.621 ₺ - 3671
FORDKAMYON CARGO 3232C 8X21.609.287 ₺−%33,9 · önceden 2.435.621 ₺ - 3672
FORDKAMYON 4142XD5.549.749 ₺−%33,9 · önceden 8.400.315 ₺ - 3673
FORDCEKICI F-MAX MIDILLI2.001.653 ₺−%34,0 · önceden 3.030.735 ₺ - 3674
FORDCEKICI F-MAX1.951.468 ₺−%34,0 · önceden 2.956.503 ₺ - 3675
FORDKAMYON CARGO 3238S 8X21.959.815 ₺−%34,0 · önceden 2.969.252 ₺ - 3676
FORDKAMYON CARGO 3238C 8X21.959.815 ₺−%34,0 · önceden 2.969.252 ₺ - 3677
FORDKAMYON 3542P 6X4 4500WB5.002.430 ₺−%34,0 · önceden 7.582.164 ₺ - 3678
FORDKAMYON CARGO 2526 6X21.388.000 ₺−%34,0 · önceden 2.104.213 ₺ - 3679
FORDKAMYON CARGO 3532M 6X41.718.886 ₺−%34,3 · önceden 2.617.744 ₺ - 3680
FORDKAMYON 3542D 6X44.861.448 ₺−%34,4 · önceden 7.415.590 ₺ - 3681
FORDKAMYON 3542M 6X44.861.448 ₺−%34,4 · önceden 7.415.590 ₺ - 3682
FORDCEKICI F-MAX COMFORT PLUS PACK2.359.578 ₺−%34,5 · önceden 3.602.855 ₺ - 3683
FORDKAMYON CARGO 2538F 6X2 ROMORK2.069.824 ₺−%34,5 · önceden 3.161.067 ₺ - 3684
FORDCEKICI F-MAX MIDILLI COMFORT PLUS PACK2.418.688 ₺−%34,6 · önceden 3.695.696 ₺ - 3685
FORDKAMYON 3536D (6X4)1.741.730 ₺−%34,7 · önceden 2.666.700 ₺ - 3686
FORDKAMYON CARGO 3232CD 8X21.760.898 ₺−%34,7 · önceden 2.696.992 ₺ - 3687
FORDCEKICI 1842T OV1.615.571 ₺−%34,7 · önceden 2.475.757 ₺ - 3688
FORDCEKICI 1848T MIDILLI1.556.050 ₺−%35,0 · önceden 2.394.418 ₺ - 3689
FORDCEKICI CARGO 1842T1.784.811 ₺−%35,1 · önceden 2.748.537 ₺ - 3690
FORDKAMYON CARGO 2532D (6X2)1.490.273 ₺−%35,1 · önceden 2.295.839 ₺ - 3691
FORDCEKICI F-MAX MIDILLI2.334.630 ₺−%35,2 · önceden 3.603.149 ₺ - 3692
FORDCEKICI F-MAX2.276.096 ₺−%35,2 · önceden 3.512.811 ₺ - 3693
FORDKAMYON CARGO 2536D 6X21.531.965 ₺−%35,7 · önceden 2.380.743 ₺ - 3694
FORDKAMYON CARGO 2536D 6X21.736.921 ₺−%35,7 · önceden 2.701.464 ₺ - 3695
FORDKAMYON 3242S 8X2 YUKSEK TAVAN OV4.169.526 ₺−%36,0 · önceden 6.512.568 ₺ - 3696
FORDKAMYON CARGO 3232S 8X21.861.823 ₺−%36,0 · önceden 2.908.791 ₺ - 3697
FORDKAMYON CARGO 3232C 8X21.861.823 ₺−%36,0 · önceden 2.908.791 ₺ - 3698
FORDKAMYON 3536D (6X4)2.078.686 ₺−%36,1 · önceden 3.252.078 ₺ - 3699
FORDCEKICI F-MAX L (1050L)2.271.792 ₺−%36,4 · önceden 3.571.905 ₺ - 3700
FORDCEKICI F-MAX L (1050L)2.391.360 ₺−%36,4 · önceden 3.760.789 ₺