MAN Kasko Fiyatı En Çok Artan Modeller
MAN markasında yıllık bazda kasko değeri en çok artan modeller — TSB resmi listesine göre yüzde sıralı.
Karşılaştırma: Ekim 2025 Ekim 2026
- 201
MANPANELVAN TGE1.388.285 ₺+%0,2 · önceden 1.385.788 ₺ - 202
MANMINIBUS TGE1.480.034 ₺+%0,2 · önceden 1.477.372 ₺ - 203
MANPANELVAN TGE979.109 ₺+%0,2 · önceden 977.348 ₺ - 204
MANPANELVAN TGE1.660.224 ₺+%0,2 · önceden 1.657.238 ₺ - 205
MANOTOBUS TGE1.509.007 ₺+%0,2 · önceden 1.506.293 ₺ - 206
MANPANELVAN TGE1.408.943 ₺+%0,2 · önceden 1.406.409 ₺ - 207
MANPANELVAN TGE1.408.943 ₺+%0,2 · önceden 1.406.409 ₺ - 208
MANKAMYON TGE1.049.765 ₺+%0,2 · önceden 1.047.877 ₺ - 209
MANOTOBUS LIONS CITY A211.965.532 ₺+%0,2 · önceden 1.961.997 ₺ - 210
MANMINIBUS TGE1.624.136 ₺+%0,2 · önceden 1.621.215 ₺ - 211
MANMINIBUS TGE1.670.292 ₺+%0,2 · önceden 1.667.288 ₺ - 212
MANPANELVAN TGE923.001 ₺+%0,2 · önceden 921.341 ₺ - 213
MANPANELVAN TGE1.010.856 ₺+%0,2 · önceden 1.009.038 ₺ - 214
MANMINIBUS TGE1.334.469 ₺+%0,2 · önceden 1.332.069 ₺ - 215
MANMINIBUS TGE1.334.469 ₺+%0,2 · önceden 1.332.069 ₺ - 216
MANMINIBUS TGE3.124.885 ₺+%0,2 · önceden 3.119.265 ₺ - 217
MANPANELVAN TGE1.899.410 ₺+%0,2 · önceden 1.895.994 ₺ - 218
MANMINIBUS TGE1.919.430 ₺+%0,2 · önceden 1.915.978 ₺ - 219
MANPANELVAN TGE1.271.095 ₺+%0,2 · önceden 1.268.809 ₺ - 220
MANOTOBUS TGE1.865.501 ₺+%0,2 · önceden 1.862.146 ₺ - 221
MANOTOBUS LIONS CITY A21 CNG2.219.154 ₺+%0,2 · önceden 2.215.163 ₺ - 222
MANKAMYONET TGE1.615.296 ₺+%0,2 · önceden 1.612.391 ₺ - 223
MANKAMYONET CIFT KABIN TGE1.615.296 ₺+%0,2 · önceden 1.612.391 ₺ - 224
MANOTOBUS LION'S CITY CNG2.534.439 ₺+%0,2 · önceden 2.529.881 ₺ - 225
MANPANELVAN TGE1.000.879 ₺+%0,2 · önceden 999.079 ₺ - 226
MANMINIBUS TGE3.119.417 ₺+%0,2 · önceden 3.113.807 ₺ - 227
MANMINIBUS TGE1.379.003 ₺+%0,2 · önceden 1.376.523 ₺ - 228
MANMINIBUS TGE2.960.416 ₺+%0,2 · önceden 2.955.092 ₺ - 229
MANMINIBUS TGE2.960.416 ₺+%0,2 · önceden 2.955.092 ₺ - 230
MANPANELVAN TGE914.706 ₺+%0,2 · önceden 913.061 ₺ - 231
MANOTOBUS LIONS CITY G3.644.929 ₺+%0,2 · önceden 3.638.374 ₺ - 232
MANKAMYONET TGE.3.140 L4 FWD TEK KABIN PREMLION998.672 ₺+%0,2 · önceden 996.876 ₺ - 233
MANMINIBUS TGE1.371.229 ₺+%0,2 · önceden 1.368.763 ₺ - 234
MANMINIBUS TGE1.634.247 ₺+%0,2 · önceden 1.631.308 ₺ - 235
MANOTOBUS TGE2.414.957 ₺+%0,2 · önceden 2.410.614 ₺ - 236
MANMINIBUS TGE3.014.943 ₺+%0,2 · önceden 3.009.521 ₺ - 237
MANOTOBUS LIONS CITY A23 CNG3.351.398 ₺+%0,2 · önceden 3.345.371 ₺ - 238
MANMINIBUS TGE1.402.956 ₺+%0,2 · önceden 1.400.433 ₺ - 239
MANKAMYON TGE1.695.469 ₺+%0,2 · önceden 1.692.420 ₺ - 240
MANPANELVAN TGE1.753.304 ₺+%0,2 · önceden 1.750.151 ₺ - 241
MANOTOBUS LIONS CITY G4.176.136 ₺+%0,2 · önceden 4.168.626 ₺ - 242
MANMINIBUS TGE1.723.291 ₺+%0,2 · önceden 1.720.192 ₺ - 243
MANMINIBUS TGE2.425.069 ₺+%0,2 · önceden 2.420.708 ₺ - 244
MANOTOBUS LIONS CITY A23 CNG4.166.165 ₺+%0,2 · önceden 4.158.673 ₺ - 245
MANKAMYONET TGE1.765.560 ₺+%0,2 · önceden 1.762.385 ₺ - 246
MANPANELVAN TGE1.341.274 ₺+%0,2 · önceden 1.338.862 ₺ - 247
MANPANELVAN TGE1.231.175 ₺+%0,2 · önceden 1.228.961 ₺ - 248
MANKAMYONET TGE1.187.814 ₺+%0,2 · önceden 1.185.678 ₺ - 249
MANKAMYON TGE1.140.549 ₺+%0,2 · önceden 1.138.498 ₺ - 250
MANOTOBUS LIONS CITY A372.034.749 ₺+%0,2 · önceden 2.031.090 ₺