MAN Kasko Fiyatı En Çok Artan Modeller
MAN markasında yıllık bazda kasko değeri en çok artan modeller — TSB resmi listesine göre yüzde sıralı.
Karşılaştırma: Ekim 2025 Ekim 2026
- 401
MANKAMYONET TEK KABIN TGE1.522.127 ₺+%0,2 · önceden 1.519.391 ₺ - 402
MANMINIBUS TGE1.411.994 ₺+%0,2 · önceden 1.409.456 ₺ - 403
MANKAMYONET TEK KABIN TGE1.432.042 ₺+%0,2 · önceden 1.429.468 ₺ - 404
MANKAMYONET TGE1.556.111 ₺+%0,2 · önceden 1.553.314 ₺ - 405
MANKAMYONET TGE1.971.724 ₺+%0,2 · önceden 1.968.180 ₺ - 406
MANKAMYONET TGE1.971.724 ₺+%0,2 · önceden 1.968.180 ₺ - 407
MANMINIBUS TGE1.886.617 ₺+%0,2 · önceden 1.883.226 ₺ - 408
MANKAMYONET TGE1.662.964 ₺+%0,2 · önceden 1.659.975 ₺ - 409
MANKAMYONET TGE1.662.964 ₺+%0,2 · önceden 1.659.975 ₺ - 410
MANPANELVAN TGE1.102.713 ₺+%0,2 · önceden 1.100.731 ₺ - 411
MANPANELVAN TGE1.181.730 ₺+%0,2 · önceden 1.179.606 ₺ - 412
MANPANELVAN TGE1.047.097 ₺+%0,2 · önceden 1.045.215 ₺ - 413
MANPANELVAN TGE1.047.097 ₺+%0,2 · önceden 1.045.215 ₺ - 414
MANKAMYONET TGE1.196.773 ₺+%0,2 · önceden 1.194.622 ₺ - 415
MANKAMYON TGE1.416.000 ₺+%0,2 · önceden 1.413.455 ₺ - 416
MANPANELVAN TGE1.677.541 ₺+%0,2 · önceden 1.674.526 ₺ - 417
MANMINIBUS TGE1.332.032 ₺+%0,2 · önceden 1.329.638 ₺ - 418
MANPANELVAN TGE1.517.318 ₺+%0,2 · önceden 1.514.591 ₺ - 419
MANPANELVAN TGE1.517.318 ₺+%0,2 · önceden 1.514.591 ₺ - 420
MANPANELVAN TGE1.517.318 ₺+%0,2 · önceden 1.514.591 ₺ - 421
MANPANELVAN TGE1.517.318 ₺+%0,2 · önceden 1.514.591 ₺ - 422
MANPANELVAN TGE1.081.660 ₺+%0,2 · önceden 1.079.716 ₺ - 423
MANOTOBUS LIONS CITY A21 CNG2.532.781 ₺+%0,2 · önceden 2.528.229 ₺ - 424
MANMINIBUS TGE1.437.220 ₺+%0,2 · önceden 1.434.637 ₺ - 425
MANPANELVAN TGE1.427.206 ₺+%0,2 · önceden 1.424.641 ₺ - 426
MANPANELVAN TGE1.071.678 ₺+%0,2 · önceden 1.069.752 ₺ - 427
MANPANELVAN TGE1.151.813 ₺+%0,2 · önceden 1.149.743 ₺ - 428
MANMINIBUS TGE1.557.464 ₺+%0,2 · önceden 1.554.665 ₺ - 429
MANKAMYON TGE1.367.731 ₺+%0,2 · önceden 1.365.273 ₺ - 430
MANPANELVAN TGE1.111.769 ₺+%0,2 · önceden 1.109.771 ₺ - 431
MANKAMYONET TGE1.573.078 ₺+%0,2 · önceden 1.570.251 ₺ - 432
MANPANELVAN TGE887.004 ₺+%0,2 · önceden 885.410 ₺ - 433
MANKAMYONET CIFT KABIN TGE1.191.951 ₺+%0,2 · önceden 1.189.809 ₺ - 434
MANMINIBUS TGE1.452.389 ₺+%0,2 · önceden 1.449.779 ₺ - 435
MANPANELVAN TGE1.066.786 ₺+%0,2 · önceden 1.064.869 ₺ - 436
MANMINIBUS TGE1.492.549 ₺+%0,2 · önceden 1.489.867 ₺ - 437
MANPANELVAN TGE1.242.155 ₺+%0,2 · önceden 1.239.923 ₺ - 438
MANKAMYON TGE1.207.097 ₺+%0,2 · önceden 1.204.928 ₺ - 439
MANPANELVAN TGE1.106.937 ₺+%0,2 · önceden 1.104.948 ₺ - 440
MANKAMYON TGE1.592.788 ₺+%0,2 · önceden 1.589.926 ₺ - 441
MANMINIBUS TGE1.202.115 ₺+%0,2 · önceden 1.199.955 ₺ - 442
MANKAMYONET TGE977.276 ₺+%0,2 · önceden 975.520 ₺ - 443
MANPANELVAN TGE1.192.178 ₺+%0,2 · önceden 1.190.036 ₺ - 444
MANMINIBUS TGE1.312.406 ₺+%0,2 · önceden 1.310.048 ₺ - 445
MANKAMYON TGE1.232.362 ₺+%0,2 · önceden 1.230.148 ₺ - 446
MANPANELVAN TGE1.372.682 ₺+%0,2 · önceden 1.370.216 ₺ - 447
MANKAMYON TGE1.262.489 ₺+%0,2 · önceden 1.260.221 ₺ - 448
MANPANELVAN TGE1.202.415 ₺+%0,2 · önceden 1.200.255 ₺ - 449
MANOTOBUS LION'S CLASSIC1.142.301 ₺+%0,2 · önceden 1.140.249 ₺ - 450
MANKAMYON TGE 6,180 4X2 SB TEK KABIN911.942 ₺+%0,2 · önceden 910.304 ₺