OTOYOL\IVECO\FIAT Kasko Fiyatı En Çok Artan Modeller
OTOYOL\IVECO\FIAT markasında yıllık bazda kasko değeri en çok artan modeller — TSB resmi listesine göre yüzde sıralı.
Karşılaştırma: Ekim 2025 Ekim 2026
- 551
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35C 15 V E6 18M31.486.415 ₺+%5,2 · önceden 1.412.709 ₺ - 552
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 S 13 CC 3750 E5990.393 ₺+%5,2 · önceden 941.283 ₺ - 553
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35 S 15 V 10.8M3558.077 ₺+%5,2 · önceden 530.404 ₺ - 554
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3000 E6D1.257.927 ₺+%5,2 · önceden 1.195.551 ₺ - 555
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 S 15 D 3450660.586 ₺+%5,2 · önceden 627.830 ₺ - 556
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C13D E5 3450441.756 ₺+%5,2 · önceden 419.851 ₺ - 557
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 4100 E61.194.426 ₺+%5,2 · önceden 1.135.199 ₺ - 558
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35C15V E5 15.6M3583.913 ₺+%5,2 · önceden 554.959 ₺ - 559
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY 50 C 15 4100 PH E6C 12+1+1 MINIBUS1.192.087 ₺+%5,2 · önceden 1.132.976 ₺ - 560
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35 C 16 V 12 M3 E61.143.021 ₺+%5,2 · önceden 1.086.343 ₺ - 561
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35 S 15 V 16M3753.033 ₺+%5,2 · önceden 715.693 ₺ - 562
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6D1.251.822 ₺+%5,2 · önceden 1.189.749 ₺ - 563
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C13D E5 3450568.647 ₺+%5,2 · önceden 540.450 ₺ - 564
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C13D E5 4100568.647 ₺+%5,2 · önceden 540.450 ₺ - 565
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35C13V E5 15.6M3568.647 ₺+%5,2 · önceden 540.450 ₺ - 566
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 S 15 D3750568.647 ₺+%5,2 · önceden 540.450 ₺ - 567
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 S 15 3000568.647 ₺+%5,2 · önceden 540.450 ₺ - 568
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35 C 15 V 18M3568.647 ₺+%5,2 · önceden 540.450 ₺ - 569
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E6E2.212.758 ₺+%5,2 · önceden 2.103.036 ₺ - 570
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35 C 16 CC A8 4100 HIMATIC E61.119.832 ₺+%5,2 · önceden 1.064.304 ₺ - 571
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35 S 14 V 4100 16M3 HIMATIC1.089.622 ₺+%5,2 · önceden 1.035.592 ₺ - 572
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6950.006 ₺+%5,2 · önceden 902.899 ₺ - 573
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 S 14 4100 E61.126.427 ₺+%5,2 · önceden 1.070.572 ₺ - 574
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35C 15 V 13.2M3572.178 ₺+%5,2 · önceden 543.806 ₺ - 575
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35C 13 V 13.2M3568.669 ₺+%5,2 · önceden 540.471 ₺ - 576
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35S13V E5 12M3664.120 ₺+%5,2 · önceden 631.189 ₺ - 577
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35 S 15 V 12M3664.120 ₺+%5,2 · önceden 631.189 ₺ - 578
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35 C 15V 16M3664.120 ₺+%5,2 · önceden 631.189 ₺ - 579
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 S 15 3750522.225 ₺+%5,2 · önceden 496.330 ₺ - 580
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35S13 E5 3750796.678 ₺+%5,2 · önceden 757.174 ₺ - 581
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C15D E5 3750796.678 ₺+%5,2 · önceden 757.174 ₺ - 582
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35 C 15 V 18M3796.678 ₺+%5,2 · önceden 757.174 ₺ - 583
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 C 17 CC 3750796.678 ₺+%5,2 · önceden 757.174 ₺ - 584
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY HI-MATIC SASI KAMYONET 35C13 3450796.678 ₺+%5,2 · önceden 757.174 ₺ - 585
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S 15 D 3750 E6796.678 ₺+%5,2 · önceden 757.174 ₺ - 586
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 70C 18 V 18M3 E61.197.054 ₺+%5,2 · önceden 1.137.697 ₺ - 587
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35C13V E5 15.6M3503.248 ₺+%5,2 · önceden 478.294 ₺ - 588
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KASALI KAMYONET 35 S 12 3450 E6944.000 ₺+%5,2 · önceden 897.191 ₺ - 589
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35S13 E5 3450611.103 ₺+%5,2 · önceden 580.801 ₺ - 590
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 S 15 3000611.103 ₺+%5,2 · önceden 580.801 ₺ - 591
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35 S 15 V 12M3611.103 ₺+%5,2 · önceden 580.801 ₺ - 592
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35 S 15 V 16M3611.103 ₺+%5,2 · önceden 580.801 ₺ - 593
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35 C13 A8 CC 3750 N611.103 ₺+%5,2 · önceden 580.801 ₺ - 594
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35 S 16 V979.173 ₺+%5,2 · önceden 930.620 ₺ - 595
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35 C 16 4100 E6E1.456.771 ₺+%5,2 · önceden 1.384.536 ₺ - 596
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C13D E5 4100508.252 ₺+%5,2 · önceden 483.050 ₺ - 597
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 4100 E6981.494 ₺+%5,2 · önceden 932.826 ₺ - 598
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35C13 E5 3450416.109 ₺+%5,2 · önceden 395.476 ₺ - 599
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 37501.536.617 ₺+%5,2 · önceden 1.460.423 ₺ - 600
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35 S 13 V664.125 ₺+%5,2 · önceden 631.194 ₺