OTOYOL\IVECO\FIAT Kasko Fiyatı En Çok Artan Modeller
OTOYOL\IVECO\FIAT markasında yıllık bazda kasko değeri en çok artan modeller — TSB resmi listesine göre yüzde sıralı.
Karşılaştırma: Ekim 2025 Ekim 2026
- 601
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3750 E6D1.185.709 ₺+%5,2 · önceden 1.126.915 ₺ - 602
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35S11 E5 3450446.340 ₺+%5,2 · önceden 424.208 ₺ - 603
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35C13 E5 3450594.451 ₺+%5,2 · önceden 564.975 ₺ - 604
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY 50 C 15 3950 MINIBUS (14+1) E5644.930 ₺+%5,2 · önceden 612.951 ₺ - 605
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY 50 C 15 3950 MINIBUS (16+1)692.791 ₺+%5,2 · önceden 658.439 ₺ - 606
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35S13 E5 3750653.510 ₺+%5,2 · önceden 621.106 ₺ - 607
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 3450653.510 ₺+%5,2 · önceden 621.106 ₺ - 608
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 3000570.240 ₺+%5,2 · önceden 541.965 ₺ - 609
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35C13V E5 12M3542.855 ₺+%5,2 · önceden 515.938 ₺ - 610
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY 50 C 15 3950 MINIBUS (14+1) E5542.855 ₺+%5,2 · önceden 515.938 ₺ - 611
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35S11 E5 3450394.998 ₺+%5,2 · önceden 375.421 ₺ - 612
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35S11 E5 3750405.289 ₺+%5,2 · önceden 385.202 ₺ - 613
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C13D E5 3450379.529 ₺+%5,2 · önceden 360.719 ₺ - 614
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35S13V (15.6)389.502 ₺+%5,2 · önceden 370.198 ₺ - 615
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35 S11290.132 ₺+%5,2 · önceden 275.753 ₺ - 616
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35S13 E5 3450405.310 ₺+%5,2 · önceden 385.223 ₺ - 617
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35C15V E5 17.2M3477.287 ₺+%5,2 · önceden 453.633 ₺ - 618
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY 35 S11D CIFT KABIN KAMYONET310.760 ₺+%5,2 · önceden 295.359 ₺ - 619
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35C13 E5 3000310.760 ₺+%5,2 · önceden 295.359 ₺ - 620
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35S13 E5 3750419.056 ₺+%5,2 · önceden 398.288 ₺ - 621
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35S13V (12M3)363.810 ₺+%5,2 · önceden 345.780 ₺ - 622
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S13D E5 3750431.427 ₺+%5,2 · önceden 410.046 ₺ - 623
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35C15 E5 4100446.564 ₺+%5,2 · önceden 424.433 ₺ - 624
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY 35C13D CIFT KABIN KAMYONET 3450337.118 ₺+%5,2 · önceden 320.411 ₺ - 625
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C13D E5 3750442.276 ₺+%5,2 · önceden 420.358 ₺ - 626
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35C13V E5 15.6M3451.524 ₺+%5,2 · önceden 429.148 ₺ - 627
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY 35C13D CIFT KABIN KAMYONET 3750391.169 ₺+%5,2 · önceden 371.784 ₺ - 628
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35C13V (12M3)425.696 ₺+%5,2 · önceden 404.600 ₺ - 629
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35C13 (15.6)465.469 ₺+%5,2 · önceden 442.402 ₺ - 630
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35C15V (17.2M3)465.469 ₺+%5,2 · önceden 442.402 ₺ - 631
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35C15V E5 15.6M3465.469 ₺+%5,2 · önceden 442.402 ₺ - 632
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35 C 15 3950 WB465.469 ₺+%5,2 · önceden 442.402 ₺ - 633
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35S13V E5 12M3436.251 ₺+%5,2 · önceden 414.632 ₺ - 634
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C13D E5 4100456.874 ₺+%5,2 · önceden 434.233 ₺ - 635
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C15D E5 4100456.874 ₺+%5,2 · önceden 434.233 ₺ - 636
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35C13 E5 3750377.795 ₺+%5,2 · önceden 359.073 ₺ - 637
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S11D E5 3750419.083 ₺+%5,2 · önceden 398.315 ₺ - 638
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35C13 E5 4100436.015 ₺+%5,2 · önceden 414.408 ₺ - 639
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35 C 13 4100 WB415.412 ₺+%5,2 · önceden 394.826 ₺ - 640
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY 50 C 15 3950 MINIBUS (14+1) E5491.269 ₺+%5,2 · önceden 466.924 ₺ - 641
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S11D E5 3450415.618 ₺+%5,2 · önceden 395.022 ₺ - 642
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35 C 13 3000 WB374.151 ₺+%5,2 · önceden 355.610 ₺ - 643
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35S13V E5 15.6M3446.363 ₺+%5,2 · önceden 424.244 ₺ - 644
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY PANELVAN 35C13V E5 12M3446.607 ₺+%5,2 · önceden 424.476 ₺ - 645
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35C13 E5 3450321.069 ₺+%5,2 · önceden 305.159 ₺ - 646
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY KAMYONET 35 C 13 3750467.017 ₺+%5,2 · önceden 443.875 ₺ - 647
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C15D E5 3750451.569 ₺+%5,2 · önceden 429.193 ₺ - 648
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35 C 13 3950 WB439.688 ₺+%5,2 · önceden 417.901 ₺ - 649
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY 35C13D CIFT KABIN KAMYONET 4100439.688 ₺+%5,2 · önceden 417.901 ₺ - 650
OTOYOL\IVECO\FIATDAILY VAN 35C15V (15.6M3)439.688 ₺+%5,2 · önceden 417.901 ₺