Kasko Fiyatı En Çok Artan Araçlar
Yıllık bazda kasko değeri en çok artan araçlar — Türkiye Sigorta Birliği'nin yayımladığı resmi listeye göre yüzdelik artış sırasıyla.
Karşılaştırma: Mayıs 2025 Mayıs 2026
- 67301
VOLVO-TRCEKICI FH16 750 6X42.094.221 ₺−%46,6 · önceden 3.920.206 ₺ - 67302
VOLVO-TRCEKICI FH16 700 8X42.094.221 ₺−%46,6 · önceden 3.920.206 ₺ - 67303
VOLVO-TRCEKICI FH16 700 6X41.949.793 ₺−%46,6 · önceden 3.649.856 ₺ - 67304
VOLVO-TRCEKICI FM13 460 4X21.314.276 ₺−%46,6 · önceden 2.460.222 ₺ - 67305
VOLVO-TRCEKICI FMX13 420 4X21.314.276 ₺−%46,6 · önceden 2.460.222 ₺ - 67306
VOLVO-TRCEKICI FH16 600 6X21.848.694 ₺−%46,6 · önceden 3.460.612 ₺ - 67307
VOLVO-TRCEKICI FH16 750 8X42.166.442 ₺−%46,6 · önceden 4.055.413 ₺ - 67308
VOLVO-TRCEKICI FH13 500 4X21.415.379 ₺−%46,6 · önceden 2.649.482 ₺ - 67309
VOLVO-TRCEKICI FH13 420 6X21.415.379 ₺−%46,6 · önceden 2.649.482 ₺ - 67310
VOLVO-TRCEKICI FM13 460 6X41.415.379 ₺−%46,6 · önceden 2.649.482 ₺ - 67311
VOLVO-TRCEKICI FH13 420 4X21.343.165 ₺−%46,6 · önceden 2.514.303 ₺ - 67312
VOLVO-TRCEKICI FM13 500 4X21.343.165 ₺−%46,6 · önceden 2.514.303 ₺ - 67313
VOLVO-TRCEKICI FMX13 460 4X21.343.165 ₺−%46,6 · önceden 2.514.303 ₺ - 67314
VOLVO-TRCEKICI FH16 540 4X21.588.708 ₺−%46,6 · önceden 2.973.941 ₺ - 67315
VOLVO-TRCEKICI FH16 600 6X41.877.575 ₺−%46,6 · önceden 3.514.681 ₺ - 67316
VOLVO-TRCEKICI FH16 750 4X21.877.575 ₺−%46,6 · önceden 3.514.681 ₺ - 67317
VOLVO-TRCEKICI FM13 420 6X41.357.604 ₺−%46,6 · önceden 2.541.336 ₺ - 67318
VOLVO-TRCEKICI FH13 500 6X41.530.929 ₺−%46,6 · önceden 2.865.793 ₺ - 67319
VOLVO-TRCEKICI FH16 540 6X41.733.145 ₺−%46,6 · önceden 3.244.331 ₺ - 67320
VOLVO-TRCEKICI FH13 540 6X41.574.254 ₺−%46,6 · önceden 2.946.901 ₺ - 67321
VOLVO-TRCEKICI FM11 370 4X21.227.603 ₺−%46,6 · önceden 2.297.997 ₺ - 67322
VOLVO-TRCEKICI FH13 500 6X21.473.154 ₺−%46,6 · önceden 2.757.655 ₺ - 67323
VOLVO-TRCEKICI FM13 500 6X41.473.154 ₺−%46,6 · önceden 2.757.655 ₺ - 67324
VOLVO-TRCEKICI FH16 600 8X42.021.996 ₺−%46,6 · önceden 3.785.055 ₺ - 67325
VOLVO-TRCEKICI FH13 540 4X21.444.260 ₺−%46,6 · önceden 2.703.568 ₺ - 67326
VOLVO-TRCEKICI FH13 460 6X21.444.260 ₺−%46,6 · önceden 2.703.568 ₺ - 67327
VOLVO-TRCEKICI FH13 6X4 4201.444.260 ₺−%46,6 · önceden 2.703.568 ₺ - 67328
VOLVO-TRCEKICI FMX13 460 6X41.444.260 ₺−%46,6 · önceden 2.703.568 ₺ - 67329
VOLVO-TRCEKICI FM11 410 4X2 EURO51.256.501 ₺−%46,6 · önceden 2.352.095 ₺ - 67330
VOLVO-TRCEKICI FMX13 500 6X41.502.032 ₺−%46,6 · önceden 2.811.720 ₺ - 67331
FORDCEKICI F-MAX MIDILLI2.696.716 ₺−%46,8 · önceden 5.070.805 ₺ - 67332
FORDCEKICI F-MAX MIDILLI COMFORT PLUS PACK2.793.810 ₺−%46,8 · önceden 5.253.379 ₺ - 67333
FORDCEKICI F-MAX2.629.103 ₺−%46,8 · önceden 4.943.672 ₺ - 67334
FORDCEKICI F-MAX L (1050L)2.762.244 ₺−%46,8 · önceden 5.194.026 ₺ - 67335
MANCEKICI TGX1.871.160 ₺−%46,9 · önceden 3.524.877 ₺ - 67336
MANCEKICI TGS1.545.590 ₺−%47,0 · önceden 2.915.871 ₺ - 67337
FORDCEKICI 1848T 4X2 OV1.600.576 ₺−%47,2 · önceden 3.029.729 ₺ - 67338
FORDCEKICI 1848T 4X2 OV1.773.492 ₺−%47,2 · önceden 3.358.374 ₺ - 67339
OTOYOL\IVECO\FIATCEKICI HI-WAY STRALIS AS 440 S 46 T/P1.405.020 ₺−%47,2 · önceden 2.662.208 ₺ - 67340
FORDCEKICI 1848T1.953.869 ₺−%47,3 · önceden 3.707.508 ₺ - 67341
MANCEKICI TGS1.836.239 ₺−%47,5 · önceden 3.494.273 ₺ - 67342
FORDCEKICI CARGO 1846T 4X21.235.683 ₺−%47,5 · önceden 2.352.546 ₺ - 67343
MANCEKICI TGS1.576.972 ₺−%47,6 · önceden 3.007.277 ₺ - 67344
FORDCEKICI 1848T MIDILLI2.115.964 ₺−%47,6 · önceden 4.040.324 ₺ - 67345
BMCCEKICI TUGRA 1846 4X2 ELEGANCE OTOMATIK2.497.897 ₺−%47,8 · önceden 4.782.614 ₺ - 67346
BMCKAMYON PRO 827 C 6X2 EURO5860.899 ₺−%47,8 · önceden 1.649.717 ₺ - 67347
BMCKAMYON PRO 940 C 6X2 EURO5978.665 ₺−%47,8 · önceden 1.875.389 ₺ - 67348
BMCKAMYON PRO 625 6X2 EURO5852.530 ₺−%47,8 · önceden 1.633.680 ₺ - 67349
BMCKAMYON PRO 940 8X2 EURO51.124.927 ₺−%47,8 · önceden 2.155.667 ₺ - 67350
BMCKAMYON PRO 625 4X2 CIFTSIRA SURUCU KABINLI E5990.755 ₺−%47,8 · önceden 1.898.557 ₺