Kasko Fiyatı En Çok Artan Araçlar
Yıllık bazda kasko değeri en çok artan araçlar — Türkiye Sigorta Birliği'nin yayımladığı resmi listeye göre yüzdelik artış sırasıyla.
Karşılaştırma: Mayıs 2025 Mayıs 2026
- 67351
BMCKAMYON PRO 827 4X2 EURO5897.119 ₺−%47,8 · önceden 1.719.125 ₺ - 67352
BMCKAMYON PRO 940 6X4 DAMPER SASI EURO51.184.747 ₺−%47,8 · önceden 2.270.299 ₺ - 67353
BMCKAMYON PRO 522 4X2 CIFTSIRA SURUCU KABINLI E5908.756 ₺−%47,8 · önceden 1.741.425 ₺ - 67354
BMCKAMYON PRO 522 4X2 EURO5692.582 ₺−%47,8 · önceden 1.327.177 ₺ - 67355
BMCKAMYON PRO 522 6X2 EURO5722.813 ₺−%47,8 · önceden 1.385.108 ₺ - 67356
BMCKAMYON PRO 827 8X2 EURO5964.078 ₺−%47,8 · önceden 1.847.438 ₺ - 67357
BMCKAMYON PRO 940 6X2 ROMORK CEKER EURO51.003.459 ₺−%47,8 · önceden 1.922.903 ₺ - 67358
BMCKAMYON PRO 625 6X2 DAMPER SASI EURO5778.559 ₺−%47,8 · önceden 1.491.933 ₺ - 67359
BMCKAMYON PRO 625 4X2 EURO5767.799 ₺−%47,8 · önceden 1.471.314 ₺ - 67360
BMCKAMYON PRO 827 6X2 EURO5846.237 ₺−%47,8 · önceden 1.621.623 ₺ - 67361
BMCKAMYON PRO 827 6X2 ROMORK CEKER EURO5862.250 ₺−%47,8 · önceden 1.652.309 ₺ - 67362
BMCKAMYON PRO 827 4X2 CIFT SIRA SURUCU KABINLI1.051.161 ₺−%47,8 · önceden 2.014.315 ₺ - 67363
BMCKAMYON 415 (4X2) EURO4494.604 ₺−%47,8 · önceden 947.798 ₺ - 67364
OTOYOL\IVECO\FIATCEKICI HI-WAY STRALIS AS 440 S 46 T/P LUX1.579.866 ₺−%47,9 · önceden 3.031.433 ₺ - 67365
MANCEKICI TGS1.891.326 ₺−%48,0 · önceden 3.633.698 ₺ - 67366
FORDCEKICI CARGO 1846T 4X21.300.719 ₺−%48,0 · önceden 2.499.777 ₺ - 67367
MANCEKICI TGS1.609.487 ₺−%48,0 · önceden 3.096.274 ₺ - 67368
MANCEKICI TGX1.609.487 ₺−%48,1 · önceden 3.098.651 ₺ - 67369
FORDCEKICI 1848T 4X2 OV1.866.834 ₺−%48,1 · önceden 3.599.330 ₺ - 67370
AUDIRS Q87.753.040 ₺−%48,1 · önceden 14.951.441 ₺ - 67371
MANCEKICI TGS1.932.883 ₺−%48,1 · önceden 3.727.557 ₺ - 67372
MANCEKICI TGX1.625.744 ₺−%48,2 · önceden 3.139.586 ₺ - 67373
FORDCEKICI 1848T1.856.176 ₺−%48,4 · önceden 3.595.563 ₺ - 67374
FORDCEKICI 1848T 4X2 OV2.068.514 ₺−%48,5 · önceden 4.014.584 ₺ - 67375
FORDCEKICI 1848T2.056.704 ₺−%48,7 · önceden 4.005.819 ₺ - 67376
FORDCEKICI 3548T YATAKSIZ KABIN2.816.479 ₺−%48,8 · önceden 5.503.991 ₺ - 67377
FORDCEKICI 1848T 4X2 OV2.298.348 ₺−%48,8 · önceden 4.491.455 ₺ - 67378
FORDCEKICI 1848T MIDILLI2.351.071 ₺−%48,8 · önceden 4.594.487 ₺ - 67379
FORDCEKICI 1842T OV2.203.005 ₺−%48,9 · önceden 4.308.148 ₺ - 67380
FORDCEKICI 1848T2.285.227 ₺−%48,9 · önceden 4.468.941 ₺ - 67381
FORDCEKICI CARGO 1842T2.196.487 ₺−%48,9 · önceden 4.295.403 ₺ - 67382
FORDCEKICI 1848T 4X2 OV1.965.088 ₺−%48,9 · önceden 3.845.245 ₺ - 67383
MANCEKICI TGS1.625.744 ₺−%49,0 · önceden 3.187.088 ₺ - 67384
FORDCEKICI CARGO 1846T 4X21.369.178 ₺−%49,0 · önceden 2.686.970 ₺ - 67385
BMCCEKICI TUGRA 1846 4X2 ESSENTIAL OTOMATIK2.373.002 ₺−%49,1 · önceden 4.661.953 ₺ - 67386
FORDCEKICI 1848T MIDILLI2.010.166 ₺−%49,2 · önceden 3.955.285 ₺ - 67387
MANCEKICI TGS1.642.166 ₺−%49,3 · önceden 3.237.934 ₺ - 67388
VOLVO-TRCEKICI FH 421.397.361 ₺−%49,3 · önceden 2.756.404 ₺ - 67389
VOLVO-TRCEKICI FM 11 450 4X2 EURO41.114.698 ₺−%49,3 · önceden 2.198.830 ₺ - 67390
VOLVO-TRCEKICI FH16 421.505.172 ₺−%49,3 · önceden 2.969.071 ₺ - 67391
VOLVO-TRCEKICI FM 11 410 4X2 EURO41.088.448 ₺−%49,3 · önceden 2.147.050 ₺ - 67392
VOLVO-TRCEKICI FH 421.438.528 ₺−%49,3 · önceden 2.837.612 ₺ - 67393
VOLVO-TRCEKICI FH 621.540.064 ₺−%49,3 · önceden 3.037.900 ₺ - 67394
VOLVO-TRCEKICI FH 641.579.782 ₺−%49,3 · önceden 3.116.247 ₺ - 67395
VOLVO-TRCEKICI FM 421.145.832 ₺−%49,3 · önceden 2.260.246 ₺ - 67396
VOLVO-TRCEKICI FM 11 430 4X2 EURO41.150.009 ₺−%49,3 · önceden 2.268.486 ₺ - 67397
MANCEKICI TGX1.890.061 ₺−%49,3 · önceden 3.730.594 ₺ - 67398
BMCKAMYON PRO 940 6X4 DAMPER SASI EURO51.247.102 ₺−%49,5 · önceden 2.470.906 ₺ - 67399
VOLVO-TRCEKICI FH16 700 4X21.805.357 ₺−%49,8 · önceden 3.595.096 ₺ - 67400
FORDCEKICI 1848T MIDILLI1.909.657 ₺−%49,8 · önceden 3.805.578 ₺