Kasko Fiyatı En Çok Artan Araçlar
Yıllık bazda kasko değeri en çok artan araçlar — Türkiye Sigorta Birliği'nin yayımladığı resmi listeye göre yüzdelik artış sırasıyla.
Karşılaştırma: Mayıs 2025 Mayıs 2026
- 67401
FORDCEKICI 1848T MIDILLI1.814.175 ₺−%50,3 · önceden 3.649.175 ₺ - 67402
VOLVO-TRCEKICI FH13 460 4X21.459.478 ₺−%50,7 · önceden 2.958.208 ₺ - 67403
VOLVO-TRCEKICI FMX13 420 6X41.459.478 ₺−%50,7 · önceden 2.958.208 ₺ - 67404
VOLVO-TRCEKICI FM11 410 4X2 EURO51.322.633 ₺−%50,7 · önceden 2.680.838 ₺ - 67405
VOLVO-TRCEKICI FM11 370 4X21.292.214 ₺−%50,7 · önceden 2.619.182 ₺ - 67406
VOLVO-TRCEKICI FH13 540 4X21.520.274 ₺−%50,7 · önceden 3.081.436 ₺ - 67407
VOLVO-TRCEKICI FH13 460 6X21.520.274 ₺−%50,7 · önceden 3.081.436 ₺ - 67408
VOLVO-TRCEKICI FH13 6X4 4201.520.274 ₺−%50,7 · önceden 3.081.436 ₺ - 67409
VOLVO-TRCEKICI FMX13 460 6X41.520.274 ₺−%50,7 · önceden 3.081.436 ₺ - 67410
VOLVO-TRCEKICI FH13 500 6X41.611.505 ₺−%50,7 · önceden 3.266.352 ₺ - 67411
VOLVO-TRCEKICI FM13 420 6X41.429.057 ₺−%50,7 · önceden 2.896.549 ₺ - 67412
VOLVO-TRCEKICI FH16 700 6X42.052.414 ₺−%50,7 · önceden 4.160.029 ₺ - 67413
VOLVO-TRCEKICI FH16 750 6X42.204.444 ₺−%50,7 · önceden 4.468.178 ₺ - 67414
VOLVO-TRCEKICI FH16 700 8X42.204.444 ₺−%50,7 · önceden 4.468.178 ₺ - 67415
VOLVO-TRCEKICI FH16 750 8X42.280.466 ₺−%50,7 · önceden 4.622.267 ₺ - 67416
VOLVO-TRCEKICI FH13 420 4X21.413.858 ₺−%50,7 · önceden 2.865.743 ₺ - 67417
VOLVO-TRCEKICI FM13 500 4X21.413.858 ₺−%50,7 · önceden 2.865.743 ₺ - 67418
VOLVO-TRCEKICI FMX13 460 4X21.413.858 ₺−%50,7 · önceden 2.865.743 ₺ - 67419
VOLVO-TRCEKICI FH16 600 6X41.976.395 ₺−%50,7 · önceden 4.005.947 ₺ - 67420
VOLVO-TRCEKICI FH16 750 4X21.976.395 ₺−%50,7 · önceden 4.005.947 ₺ - 67421
VOLVO-TRCEKICI FH16 540 6X41.824.363 ₺−%50,7 · önceden 3.697.794 ₺ - 67422
VOLVO-TRCEKICI FMX13 500 6X41.581.087 ₺−%50,7 · önceden 3.204.699 ₺ - 67423
VOLVO-TRCEKICI FH16 600 4X21.748.350 ₺−%50,7 · önceden 3.543.724 ₺ - 67424
VOLVO-TRCEKICI FH13 500 4X21.489.873 ₺−%50,7 · önceden 3.019.818 ₺ - 67425
VOLVO-TRCEKICI FH13 420 6X21.489.873 ₺−%50,7 · önceden 3.019.818 ₺ - 67426
VOLVO-TRCEKICI FM13 460 6X41.489.873 ₺−%50,7 · önceden 3.019.818 ₺ - 67427
VOLVO-TRCEKICI FH16 700 4X21.900.376 ₺−%50,7 · önceden 3.851.865 ₺ - 67428
VOLVO-TRCEKICI FH16 600 6X21.945.994 ₺−%50,7 · önceden 3.944.328 ₺ - 67429
VOLVO-TRCEKICI FH13 460 6X41.565.900 ₺−%50,7 · önceden 3.173.917 ₺ - 67430
VOLVO-TRCEKICI FM11 450 4X2 EURO51.353.043 ₺−%50,7 · önceden 2.742.478 ₺ - 67431
VOLVO-TRCEKICI FM13 420 4X21.353.043 ₺−%50,7 · önceden 2.742.478 ₺ - 67432
VOLVO-TRCEKICI FH13 500 6X21.550.689 ₺−%50,7 · önceden 3.143.086 ₺ - 67433
VOLVO-TRCEKICI FM13 500 6X41.550.689 ₺−%50,7 · önceden 3.143.086 ₺ - 67434
VOLVO-TRCEKICI FH16 700 6X22.022.008 ₺−%50,7 · önceden 4.098.401 ₺ - 67435
VOLVO-TRCEKICI FM13 460 4X21.383.448 ₺−%50,7 · önceden 2.804.106 ₺ - 67436
VOLVO-TRCEKICI FMX13 420 4X21.383.448 ₺−%50,7 · önceden 2.804.106 ₺ - 67437
VOLVO-TRCEKICI FH 642.709.339 ₺−%50,7 · önceden 5.491.550 ₺ - 67438
VOLVO-TRCEKICI FH16 540 4X21.672.324 ₺−%50,7 · önceden 3.389.628 ₺ - 67439
VOLVO-TRCEKICI FH13 540 6X41.657.109 ₺−%50,7 · önceden 3.358.789 ₺ - 67440
VOLVO-TRCEKICI FM 661.179.467 ₺−%50,7 · önceden 2.390.658 ₺ - 67441
VOLVO-TRCEKICI FH16 600 8X42.128.417 ₺−%50,7 · önceden 4.314.082 ₺ - 67442
VOLVO-TRCEKICI FH16 421.584.391 ₺−%50,7 · önceden 3.211.398 ₺ - 67443
MANCEKICI TGS1.658.588 ₺−%50,9 · önceden 3.377.999 ₺ - 67444
SCANIACEKICI R 410 A4X2NA CR20H KABINLI OPC ADR FL2.708.546 ₺−%51,1 · önceden 5.542.341 ₺ - 67445
OTOYOL\IVECO\FIATCEKICI STRALIS HI WAY AS 440 S 56 TZ HM1.994.781 ₺−%51,2 · önceden 4.085.977 ₺ - 67446
SCANIACEKICI G340 LA 4X2 MNA HIGHLINE KABIN CNG2.510.850 ₺−%51,6 · önceden 5.184.741 ₺ - 67447
OTOYOL\IVECO\FIATCEKICI HI-WAY STRALIS AS 440 S 46 T/P LUX1.421.880 ₺−%51,9 · önceden 2.954.246 ₺ - 67448
FORDCEKICI CARGO 1838T 4X21.003.684 ₺−%52,0 · önceden 2.091.909 ₺ - 67449
FORDCEKICI CARGO 1838T 4X21.170.647 ₺−%52,1 · önceden 2.441.563 ₺ - 67450
FORDCEKICI CARGO 1838T 4X21.056.509 ₺−%52,5 · önceden 2.223.318 ₺